Lotería de la Cruz Roja Resultado del martes, 8 de julio de 2025
Juega: Martes a las 10:55 p. m. · Canal UNO
Resultado del martes, 8 de julio de 2025
Premios secos (50)
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco 200 millones | 3491 | 154 |
| Seco 100 millones | 1860 | 112 |
| Seco 100 millones | 8352 | 021 |
| Seco 100 millones | 7141 | 057 |
| Seco 100 millones | 4728 | 050 |
| Seco 30 millones | 1288 | 042 |
| Seco 30 millones | 8728 | 272 |
| Seco 30 millones | 1644 | 091 |
| Seco 30 millones | 9839 | 151 |
| Seco 30 millones | 4767 | 159 |
Ver los 40 restantes
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco 30 millones | 1750 | 039 |
| Seco 30 millones | 1900 | 247 |
| Seco 30 millones | 7427 | 044 |
| Seco 30 millones | 6306 | 277 |
| Seco 30 millones | 1419 | 047 |
| Seco 20 millones | 8479 | 078 |
| Seco 20 millones | 8465 | 233 |
| Seco 20 millones | 3693 | 274 |
| Seco 20 millones | 5327 | 130 |
| Seco 20 millones | 5150 | 107 |
| Seco 20 millones | 1986 | 121 |
| Seco 20 millones | 1003 | 243 |
| Seco 20 millones | 8432 | 089 |
| Seco 20 millones | 4288 | 069 |
| Seco 20 millones | 2522 | 162 |
| Seco 20 millones | 6287 | 221 |
| Seco 20 millones | 7471 | 250 |
| Seco 20 millones | 7562 | 007 |
| Seco 20 millones | 5842 | 129 |
| Seco 20 millones | 2683 | 064 |
| Seco 10 millones | 9856 | 158 |
| Seco 10 millones | 8953 | 036 |
| Seco 10 millones | 4818 | 067 |
| Seco 10 millones | 3127 | 057 |
| Seco 10 millones | 4714 | 269 |
| Seco 10 millones | 7354 | 016 |
| Seco 10 millones | 2286 | 204 |
| Seco 10 millones | 7380 | 023 |
| Seco 10 millones | 9812 | 260 |
| Seco 10 millones | 9113 | 047 |
| Seco 10 millones | 0723 | 231 |
| Seco 10 millones | 6909 | 083 |
| Seco 10 millones | 1237 | 122 |
| Seco 10 millones | 6634 | 251 |
| Seco 10 millones | 3398 | 062 |
| Seco 10 millones | 8912 | 078 |
| Seco 10 millones | 9796 | 029 |
| Seco 10 millones | 7102 | 163 |
| Seco 10 millones | 7144 | 287 |
| Seco 10 millones | 2691 | 206 |
Sorteo del martes, 8 de julio de 2025
El martes 8 de julio de 2025 se jugó el sorteo #3109 de Lotería de la Cruz Roja y el número ganador fue 6061, serie 168. Lotería de la Cruz Roja juega los martes a las 10:55 p. m., con transmisión por Canal UNO.
Consulta también el último resultado de Lotería de la Cruz Roja, el histórico de 2025 y los números que más salen.
Otros resultados del martes, 8 de julio de 2025
- MiLoto 13 14 18 26 35
- Lotería del Huila 7412
- Antioqueñita Día 3367
- Antioqueñita Tarde 9807
- Astro Luna 3888
- Astro Sol 5695
- Cafeterito Noche 50124
- Cafeterito Tarde 19829
- Caribeña Día 64017
- Caribeña Noche 28251
- Chontico Día 13417
- Chontico Noche 35901
- Culona Día 9776
- Culona Noche 5230
- Dorado Mañana 69000
- Dorado Tarde 32947
- Fantástica Día 29587
- Fantástica Noche 98076
- Motilón Noche 02814
- Motilón Tarde 94148
- Paisita Día 1322
- Paisita Noche 4122
- Pick 3 Día 640
- Pick 3 Noche 111
- Pick 4 Día 2013
- Pick 4 Noche 4910
- Pijao de Oro 4489
- Samán 9354
- Sinuano Día 67666
- Sinuano Noche 58615
Ficha de Lotería de la Cruz Roja
- Día de sorteo
- Martes
- Hora
- 10:55 p. m.
- Transmisión
- Canal UNO
- Ámbito
- Cruz Roja Colombiana
- Premio mayor
- $7.000 Millones
- Número ganador
- 4 cifras y serie
Plan de premios de Lotería de la Cruz Roja
- •1 Premio Mayor de 7.000 millones
- •1 Premio Seco de 200 millones
- •4 Premios Secos de 50 millones
- •17 Premios Secos de 30 millones
- •20 Premios Secos de 20 millones
- •20 Premios Secos de 10 millones
El plan de premios puede variar por sorteo. Consulta las condiciones oficiales del operador.