Lotería de la Cruz Roja Resultado del martes, 6 de mayo de 2025
Juega: Martes a las 10:55 p. m. · Canal UNO
Resultado del martes, 6 de mayo de 2025
Premios secos (50)
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco 200 millones | 4088 | 130 |
| Seco 100 millones | 0938 | 128 |
| Seco 100 millones | 5356 | 126 |
| Seco 100 millones | 0312 | 127 |
| Seco 100 millones | 6636 | 005 |
| Seco 30 millones | 4506 | 198 |
| Seco 30 millones | 0024 | 253 |
| Seco 30 millones | 6055 | 176 |
| Seco 30 millones | 6440 | 280 |
| Seco 30 millones | 8297 | 218 |
Ver los 40 restantes
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco 30 millones | 9885 | 022 |
| Seco 30 millones | 4277 | 099 |
| Seco 30 millones | 1482 | 176 |
| Seco 30 millones | 6624 | 240 |
| Seco 30 millones | 5611 | 006 |
| Seco 20 millones | 1763 | 226 |
| Seco 20 millones | 1924 | 143 |
| Seco 20 millones | 1839 | 067 |
| Seco 20 millones | 4070 | 249 |
| Seco 20 millones | 5857 | 166 |
| Seco 20 millones | 5271 | 191 |
| Seco 20 millones | 6714 | 200 |
| Seco 20 millones | 5024 | 073 |
| Seco 20 millones | 7917 | 146 |
| Seco 20 millones | 6188 | 205 |
| Seco 20 millones | 4646 | 041 |
| Seco 20 millones | 8429 | 144 |
| Seco 20 millones | 6004 | 122 |
| Seco 20 millones | 4870 | 231 |
| Seco 20 millones | 2415 | 020 |
| Seco 10 millones | 8845 | 034 |
| Seco 10 millones | 3773 | 209 |
| Seco 10 millones | 8716 | 047 |
| Seco 10 millones | 6548 | 249 |
| Seco 10 millones | 7136 | 152 |
| Seco 10 millones | 4856 | 059 |
| Seco 10 millones | 4344 | 207 |
| Seco 10 millones | 0293 | 263 |
| Seco 10 millones | 1174 | 164 |
| Seco 10 millones | 4849 | 113 |
| Seco 10 millones | 2917 | 267 |
| Seco 10 millones | 5309 | 021 |
| Seco 10 millones | 4672 | 024 |
| Seco 10 millones | 3720 | 043 |
| Seco 10 millones | 7850 | 174 |
| Seco 10 millones | 8976 | 085 |
| Seco 10 millones | 7670 | 285 |
| Seco 10 millones | 4595 | 194 |
| Seco 10 millones | 9421 | 060 |
| Seco 10 millones | 9055 | 011 |
Sorteo del martes, 6 de mayo de 2025
El martes 6 de mayo de 2025 se jugó el sorteo #3100 de Lotería de la Cruz Roja y el número ganador fue 9506, serie 076. Lotería de la Cruz Roja juega los martes a las 10:55 p. m., con transmisión por Canal UNO.
Consulta también el último resultado de Lotería de la Cruz Roja, el histórico de 2025 y los números que más salen.
Otros resultados del martes, 6 de mayo de 2025
- MiLoto 01 04 06 21 23
- Lotería del Huila 0551
- Antioqueñita Día 4045
- Antioqueñita Tarde 3410
- Astro Luna 7554
- Astro Sol 2981
- Cafeterito Noche 9978
- Cafeterito Tarde 0409
- Caribeña Día 2930
- Caribeña Noche 2621
- Chontico Día 4471
- Chontico Noche 4924
- Culona Día 5582
- Culona Noche 7632
- Dorado Mañana 1473
- Dorado Tarde 0160
- Fantástica Día 3957
- Fantástica Noche 3969
- Motilón Noche 0285
- Motilón Tarde 1553
- Paisita Día 2731
- Paisita Noche 6273
- Pick 3 Día 942
- Pick 3 Noche 691
- Pick 4 Día 9976
- Pick 4 Noche 1515
- Pijao de Oro 4917
- Samán 9905
- Sinuano Día 1467
- Sinuano Noche 3996
Ficha de Lotería de la Cruz Roja
- Día de sorteo
- Martes
- Hora
- 10:55 p. m.
- Transmisión
- Canal UNO
- Ámbito
- Cruz Roja Colombiana
- Premio mayor
- $7.000 Millones
- Número ganador
- 4 cifras y serie
Plan de premios de Lotería de la Cruz Roja
- •1 Premio Mayor de 7.000 millones
- •1 Premio Seco de 200 millones
- •4 Premios Secos de 50 millones
- •17 Premios Secos de 30 millones
- •20 Premios Secos de 20 millones
- •20 Premios Secos de 10 millones
El plan de premios puede variar por sorteo. Consulta las condiciones oficiales del operador.