Lotería de la Cruz Roja Resultado del martes, 10 de febrero de 2026
Juega: Martes a las 10:55 p. m. · Canal UNO
Resultado del martes, 10 de febrero de 2026
Premios secos (45)
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco 200 millones | 8484 | 096 |
| Seco 100 millones | 0482 | 027 |
| Seco 50 millones | 6103 | 011 |
| Seco 50 millones | 8835 | 195 |
| Seco 30 millones | 8249 | 176 |
| Seco 30 millones | 6432 | 273 |
| Seco 30 millones | 7388 | 020 |
| Seco 30 millones | 6534 | 137 |
| Seco 30 millones | 1922 | 044 |
| Seco 30 millones | 1648 | 284 |
Ver los 35 restantes
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco 20 millones | 0951 | 024 |
| Seco 20 millones | 8149 | 293 |
| Seco 20 millones | 5896 | 151 |
| Seco 20 millones | 7198 | 127 |
| Seco 20 millones | 3318 | 227 |
| Seco 20 millones | 8759 | 102 |
| Seco 20 millones | 6830 | 164 |
| Seco 20 millones | 2921 | 159 |
| Seco 20 millones | 7480 | 082 |
| Seco 20 millones | 7506 | 207 |
| Seco 20 millones | 2930 | 180 |
| Seco 20 millones | 2857 | 317 |
| Seco 20 millones | 4954 | 182 |
| Seco 20 millones | 8694 | 211 |
| Seco 20 millones | 0479 | 159 |
| Seco 10 millones | 3740 | 011 |
| Seco 10 millones | 6863 | 050 |
| Seco 10 millones | 7211 | 166 |
| Seco 10 millones | 7567 | 176 |
| Seco 10 millones | 7162 | 051 |
| Seco 10 millones | 8238 | 080 |
| Seco 10 millones | 3618 | 214 |
| Seco 10 millones | 2811 | 133 |
| Seco 10 millones | 8941 | 122 |
| Seco 10 millones | 7419 | 024 |
| Seco 10 millones | 5580 | 250 |
| Seco 10 millones | 9368 | 186 |
| Seco 10 millones | 2868 | 121 |
| Seco 10 millones | 6462 | 081 |
| Seco 10 millones | 9876 | 028 |
| Seco 10 millones | 5513 | 221 |
| Seco 10 millones | 1264 | 267 |
| Seco 10 millones | 0208 | 113 |
| Seco 10 millones | 8734 | 299 |
| Seco 10 millones | 6253 | 167 |
Sorteo del martes, 10 de febrero de 2026
El martes 10 de febrero de 2026 se jugó el sorteo #3140 de Lotería de la Cruz Roja y el número ganador fue 8580, serie 314. Lotería de la Cruz Roja juega los martes a las 10:55 p. m., con transmisión por Canal UNO.
Consulta también el último resultado de Lotería de la Cruz Roja, el histórico de 2026 y los números que más salen.
Otros resultados del martes, 10 de febrero de 2026
- Lotería del Huila 0519
- Antioqueñita Día 56905
- Antioqueñita Tarde 31096
- Astro Luna 4430
- Astro Sol 7722
- Cafeterito Noche 69805
- Cafeterito Tarde 76496
- Caribeña Día 42426
- Caribeña Noche 15702
- Chontico Día 92587
- Chontico Noche 98762
- Culona Día 5448
- Culona Noche 5263
- Dorado Mañana 44924
- Dorado Tarde 60844
- Fantástica Día 64419
- Fantástica Noche 15787
- Motilón Noche 23723
- Motilón Tarde 06575
- Paisita Día 52925
- Paisita Noche 0846
- Pick 3 Día 122
- Pick 3 Noche 897
- Pick 4 Día 5428
- Pick 4 Noche 7537
- Pijao de Oro 89327
- Samán 4590
- Sinuano Día 73300
- Sinuano Noche 37922
Ficha de Lotería de la Cruz Roja
- Día de sorteo
- Martes
- Hora
- 10:55 p. m.
- Transmisión
- Canal UNO
- Ámbito
- Cruz Roja Colombiana
- Premio mayor
- $7.000 Millones
- Número ganador
- 4 cifras y serie
Plan de premios de Lotería de la Cruz Roja
- •1 Premio Mayor de 7.000 millones
- •1 Premio Seco de 200 millones
- •4 Premios Secos de 50 millones
- •17 Premios Secos de 30 millones
- •20 Premios Secos de 20 millones
- •20 Premios Secos de 10 millones
El plan de premios puede variar por sorteo. Consulta las condiciones oficiales del operador.