Lotería de Cundinamarca Resultado del lunes, 9 de febrero de 2026
Juega: Lunes a las 11:15 p. m. · Canal UNO
Resultado del lunes, 9 de febrero de 2026
Premios secos (54)
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco 20 millones | 1722 | 293 |
| Seco 20 millones | 9497 | 025 |
| Seco 20 millones | 7293 | 275 |
| Seco 20 millones | 9061 | 235 |
| Seco 20 millones | 1125 | 239 |
| Seco 10 millones | 4105 | 192 |
| Seco 10 millones | 1679 | 177 |
| Seco 10 millones | 7609 | 088 |
| Seco 10 millones | 8697 | 239 |
| Seco 10 millones | 5016 | 014 |
Ver los 44 restantes
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco 10 millones | 5221 | 186 |
| Seco 10 millones | 8653 | 256 |
| Seco 10 millones | 9852 | 219 |
| Seco 10 millones | 0092 | 068 |
| Seco 10 millones | 3192 | 130 |
| Seco 10 millones | 7956 | 036 |
| Seco 10 millones | 8792 | 029 |
| Seco 10 millones | 2782 | 019 |
| Seco 10 millones | 7614 | 122 |
| Seco 10 millones | 0585 | 125 |
| Seco 100 millones | 2957 | 111 |
| Seco 300 millones | 9790 | 221 |
| Seco 6 millones | 9869 | 020 |
| Seco 6 millones | 6812 | 296 |
| Seco 6 millones | 6801 | 273 |
| Seco 6 millones | 2257 | 208 |
| Seco 6 millones | 4477 | 096 |
| Seco 6 millones | 3460 | 289 |
| Seco 6 millones | 2864 | 273 |
| Seco 6 millones | 7728 | 146 |
| Seco 6 millones | 0299 | 141 |
| Seco 6 millones | 5477 | 102 |
| Seco 6 millones | 3430 | 246 |
| Seco 6 millones | 3663 | 246 |
| Seco 6 millones | 0928 | 265 |
| Seco 6 millones | 0551 | 039 |
| Seco 6 millones | 7501 | 265 |
| Seco 6 millones | 6919 | 017 |
| Seco 6 millones | 7364 | 114 |
| Seco 6 millones | 8373 | 127 |
| Seco 6 millones | 2231 | 141 |
| Seco 6 millones | 8918 | 265 |
| Seco 6 millones | 8294 | 215 |
| Seco 6 millones | 0379 | 040 |
| Seco 6 millones | 3378 | 188 |
| Seco 6 millones | 5107 | 036 |
| Seco 6 millones | 1033 | 013 |
| Seco 6 millones | 8898 | 196 |
| Seco 6 millones | 1397 | 221 |
| Seco 6 millones | 9509 | 184 |
| Seco 6 millones | 9736 | 137 |
| Seco 6 millones | 6061 | 289 |
| Seco 6 millones | 7351 | 158 |
| Seco 6 millones | 6657 | 299 |
Sorteo del lunes, 9 de febrero de 2026
El lunes 9 de febrero de 2026 se jugó el sorteo #4789 de Lotería de Cundinamarca y el número ganador fue 8059, serie 170. Lotería de Cundinamarca juega los lunes a las 11:15 p. m., con transmisión por Canal UNO.
Consulta también el último resultado de Lotería de Cundinamarca, el histórico de 2026 y los números que más salen.
Otros resultados del lunes, 9 de febrero de 2026
- Baloto 11 17 20 36 38 14
- Lotería del Tolima 5556
- Antioqueñita Día 18962
- Antioqueñita Tarde 92581
- Astro Luna 9083
- Astro Sol 1454
- Cafeterito Noche 44153
- Cafeterito Tarde 20371
- Caribeña Día 58289
- Caribeña Noche 70920
- Chontico Día 90383
- Chontico Noche 99617
- Culona Día 0577
- Culona Noche 7024
- Dorado Mañana 19507
- Dorado Tarde 37036
- Fantástica Día 02436
- Fantástica Noche 89577
- Motilón Noche 78269
- Motilón Tarde 32549
- Paisita Día 01665
- Paisita Noche 7127
- Pick 3 Día 190
- Pick 3 Noche 910
- Pick 4 Día 3291
- Pick 4 Noche 6282
- Pijao de Oro 98851
- Samán 2448
- Sinuano Día 68004
- Sinuano Noche 42726
Ficha de Lotería de Cundinamarca
- Día de sorteo
- Lunes
- Hora
- 11:15 p. m.
- Transmisión
- Canal UNO
- Ámbito
- Cundinamarca
- Premio mayor
- $6.000 Millones
- Número ganador
- 4 cifras y serie
Plan de premios de Lotería de Cundinamarca
- •1 Premio Mayor de $6.000 millones
- •1 Seco de $500 millones
- •1 Seco de $300 millones
- •1 Seco de $100 millones
- •10 Premios Secos de $20 millones
- •40 Premios Secos de $10 millones
El plan de premios puede variar por sorteo. Consulta las condiciones oficiales del operador.