Lotería de Cundinamarca Resultado del lunes, 19 de octubre de 2026
Juega: Lunes a las 11:15 p. m. · Canal UNO
Resultado del lunes, 19 de octubre de 2026
Premios secos (61)
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Balsa Millonaria 500 millones | 6789 | 091 |
| Tunjo de Oro 300 millones | 9590 | 189 |
| Guaca Secreta 100 millones | 9806 | 153 |
| Tesoros 50 millones | 4326 | 198 |
| Tesoros 50 millones | 6283 | 323 |
| Tesoros 50 millones | 9151 | 188 |
| Tesoros 20 millones | 8058 | 219 |
| Tesoros 20 millones | 8725 | 019 |
| Tesoros 20 millones | 7394 | 228 |
| Tesoros 20 millones | 9119 | 349 |
Ver los 51 restantes
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Tesoros 20 millones | 8132 | 276 |
| Tesoros 20 millones | 9776 | 138 |
| Tesoros 20 millones | 6049 | 338 |
| Tesoros 20 millones | 4777 | 200 |
| Tesoros 20 millones | 6865 | 126 |
| Tesoros 20 millones | 2096 | 096 |
| Tesoros 20 millones | 3700 | 291 |
| Tesoros 20 millones | 4815 | 063 |
| Tesoros 20 millones | 1193 | 336 |
| Tesoros 20 millones | 6761 | 097 |
| Tesoros 20 millones | 3431 | 152 |
| Tesoros 20 millones | 4639 | 041 |
| Tesoros 20 millones | 0084 | 328 |
| Tesoros 20 millones | 5603 | 102 |
| Tesoros 20 millones | 4916 | 296 |
| Tesoros 20 millones | 3772 | 146 |
| Tesoros 10 millones | 9392 | 013 |
| Tesoros 10 millones | 2111 | 250 |
| Tesoros 10 millones | 8151 | 341 |
| Tesoros 10 millones | 6264 | 319 |
| Tesoros 10 millones | 6368 | 105 |
| Tesoros 10 millones | 3239 | 316 |
| Tesoros 10 millones | 6387 | 081 |
| Tesoros 10 millones | 8559 | 248 |
| Tesoros 10 millones | 4463 | 310 |
| Tesoros 10 millones | 6296 | 263 |
| Tesoros 10 millones | 3658 | 319 |
| Tesoros 10 millones | 1947 | 194 |
| Tesoros 10 millones | 1627 | 085 |
| Tesoros 10 millones | 7995 | 026 |
| Tesoros 10 millones | 2129 | 256 |
| Tesoros 10 millones | 5163 | 207 |
| Tesoros 10 millones | 7926 | 294 |
| Tesoros 10 millones | 2800 | 034 |
| Tesoros 10 millones | 6175 | 036 |
| Tesoros 10 millones | 5626 | 050 |
| Tesoros 10 millones | 2538 | 010 |
| Tesoros 10 millones | 8034 | 151 |
| Tesoros 10 millones | 0268 | 144 |
| Tesoros 10 millones | 1002 | 146 |
| Tesoros 10 millones | 3748 | 015 |
| Tesoros 10 millones | 8974 | 180 |
| Tesoros 10 millones | 0465 | 011 |
| Tesoros 10 millones | 9550 | 057 |
| Tesoros 10 millones | 6074 | 038 |
| Tesoros 10 millones | 4141 | 261 |
| Tesoros 10 millones | 2140 | 304 |
| Tesoros 10 millones | 9126 | 140 |
| Tesoros 10 millones | 9300 | 148 |
| Tesoros 10 millones | 1543 | 184 |
| Tesoros 10 millones | 2829 | 128 |
Sorteo del lunes, 19 de octubre de 2026
El lunes 19 de octubre de 2026 se jugó el sorteo #4825 de Lotería de Cundinamarca y el número ganador fue 0901, serie 026. Lotería de Cundinamarca juega los lunes a las 11:15 p. m., con transmisión por Canal UNO.
Consulta también el último resultado de Lotería de Cundinamarca, el histórico de 2026 y los números que más salen.
Otros resultados del lunes, 19 de octubre de 2026
- Lotería del Tolima 2891
- Antioqueñita Día 42328
- Antioqueñita Tarde 86335
- Astro Luna 1168
- Astro Sol 8068
- Cafeterito Noche 37843
- Cafeterito Tarde 28154
- Caribeña Día 29459
- Caribeña Noche 82093
- Chontico Día 32632
- Chontico Noche 53991
- Culona Día 2943
- Culona Noche 3232
- Dorado Mañana 40686
- Dorado Noche 89000
- Dorado Tarde 74939
- Fantástica Día 0581
- Fantástica Noche 70269
- Motilón Noche 08115
- Motilón Tarde 05153
- Paisita Día 46497
- Paisita Noche 6531
- Pick 3 Día 818
- Pick 3 Noche 069
- Pick 4 Día 2468
- Pick 4 Noche 1455
- Pijao de Oro 48564
- Samán 3462
- Sinuano Día 00566
- Sinuano Noche 45231
Ficha de Lotería de Cundinamarca
- Día de sorteo
- Lunes
- Hora
- 11:15 p. m.
- Transmisión
- Canal UNO
- Ámbito
- Cundinamarca
- Premio mayor
- $6.000 Millones
- Número ganador
- 4 cifras y serie
Plan de premios de Lotería de Cundinamarca
- •1 Premio Mayor de $6.000 millones
- •1 Seco de $500 millones
- •1 Seco de $300 millones
- •1 Seco de $100 millones
- •10 Premios Secos de $20 millones
- •40 Premios Secos de $10 millones
El plan de premios puede variar por sorteo. Consulta las condiciones oficiales del operador.