Lotería de Bogotá Resultado del jueves, 2 de octubre de 2025
Juega: Jueves a las 11:15 p. m. · Canal UNO
Resultado del jueves, 2 de octubre de 2025
Premios secos (52)
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco 1000 millones | 3127 | 201 |
| Seco 500 millones | 4778 | 206 |
| Seco 500 millones | 0991 | 225 |
| Seco 200 millones | 7879 | 043 |
| Seco 200 millones | 4908 | 202 |
| Seco 200 millones | 1894 | 006 |
| Seco 50 millones | 7501 | 083 |
| Seco 50 millones | 5770 | 278 |
| Seco 50 millones | 4270 | 305 |
| Seco 50 millones | 0206 | 400 |
Ver los 42 restantes
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco 50 millones | 8353 | 435 |
| Seco 50 millones | 7605 | 344 |
| Seco 20 millones | 0874 | 123 |
| Seco 20 millones | 8100 | 104 |
| Seco 20 millones | 7273 | 429 |
| Seco 20 millones | 0369 | 369 |
| Seco 20 millones | 1904 | 144 |
| Seco 20 millones | 8690 | 451 |
| Seco 20 millones | 0638 | 401 |
| Seco 20 millones | 1936 | 318 |
| Seco 20 millones | 4472 | 111 |
| Seco 20 millones | 9627 | 351 |
| Seco 10 millones | 2896 | 409 |
| Seco 10 millones | 4052 | 384 |
| Seco 10 millones | 5521 | 148 |
| Seco 10 millones | 6199 | 235 |
| Seco 10 millones | 1493 | 446 |
| Seco 10 millones | 5273 | 135 |
| Seco 10 millones | 3738 | 016 |
| Seco 10 millones | 0038 | 057 |
| Seco 10 millones | 2989 | 392 |
| Seco 10 millones | 7957 | 297 |
| Seco 10 millones | 9008 | 254 |
| Seco 10 millones | 7780 | 304 |
| Seco 10 millones | 9753 | 261 |
| Seco 10 millones | 8533 | 003 |
| Seco 10 millones | 6738 | 298 |
| Seco 10 millones | 8378 | 252 |
| Seco 10 millones | 3658 | 328 |
| Seco 10 millones | 0238 | 003 |
| Seco 10 millones | 5032 | 154 |
| Seco 10 millones | 4196 | 207 |
| Seco 10 millones | 1106 | 145 |
| Seco 10 millones | 9862 | 031 |
| Seco 10 millones | 8689 | 351 |
| Seco 10 millones | 8492 | 283 |
| Seco 10 millones | 0243 | 421 |
| Seco 10 millones | 9368 | 298 |
| Seco 10 millones | 7075 | 025 |
| Seco 10 millones | 9117 | 023 |
| Seco 10 millones | 2537 | 443 |
| Seco 10 millones | 2308 | 416 |
Sorteo del jueves, 2 de octubre de 2025
El jueves 2 de octubre de 2025 se jugó el sorteo #2815 de Lotería de Bogotá y el número ganador fue 4734, serie 005. Lotería de Bogotá juega los jueves a las 11:15 p. m., con transmisión por Canal UNO.
Consulta también el último resultado de Lotería de Bogotá, el histórico de 2025 y los números que más salen.
Otros resultados del jueves, 2 de octubre de 2025
- Lotería del Quindío 4393
- Antioqueñita Día 30686
- Antioqueñita Tarde 66419
- Astro Luna 8986
- Astro Sol 7003
- Cafeterito Noche 64113
- Cafeterito Tarde 93795
- Caribeña Día 56343
- Caribeña Noche 98925
- Chontico Día 34196
- Chontico Noche 82733
- Culona Día 3082
- Culona Noche 9705
- Dorado Mañana 62921
- Dorado Tarde 36833
- Fantástica Día 76300
- Fantástica Noche 87775
- Motilón Noche 64666
- Motilón Tarde 19301
- Paisita Día 29941
- Paisita Noche 5781
- Pick 3 Día 570
- Pick 3 Noche 500
- Pick 4 Día 0822
- Pick 4 Noche 2843
- Pijao de Oro 92316
- Samán 9705
- Sinuano Día 25423
- Sinuano Noche 40355
- Super Chontico Noche 8420
Ficha de Lotería de Bogotá
- Día de sorteo
- Jueves
- Hora
- 11:15 p. m.
- Transmisión
- Canal UNO
- Ámbito
- ciudad de Bogotá
- Premio mayor
- $14.000 Millones
- Número ganador
- 4 cifras y serie
Plan de premios de Lotería de Bogotá
- •1 Premio Mayor de $14.000 millones
- •1 Premio Seco de $400 millones
- •3 Premios Secos de $50 millones
- •10 Premios Secos de $30 millones
- •10 Premios Secos de $20 millones
- •30 Premios Secos de $10 millones
El plan de premios puede variar por sorteo. Consulta las condiciones oficiales del operador.